ハイガーデンとオールドタウンのあいだ、河間平野南部に立つブラッククラウンは、海岸から少し引いた良質の農地を保有しています。東の海沿いにはサン・ハウスがあり、ハイタワーへ向かう街道は城壁の南を通ります。
タイレル家の旗主としてバルワー家が保有する古い一族で、その紋章には雄牛の頭骨を描きます。その領主は南方の諸事についてハイガーデンとハイタワー家の双方に従い、バルワー家の兵は河間平野のどの召集にも加わります。
ブラッククラウンからの距離
| 目的地 | 直線距離(カラスの飛ぶ道) | 街道経由(概算) | 騎馬 |
|---|---|---|---|
| ウィンターフェル | 1,890 マイル · 3,040 km | ≈ 2,360 マイル | ≈ 79 日 |
| キングズ・ランディング | 1,060 マイル · 1,710 km | ≈ 1,330 マイル | ≈ 44 日 |
| キャスタリー・ロック | 870 マイル · 1,400 km | ≈ 1,090 マイル | ≈ 36 日 |
| ハイガーデン | 570 マイル · 920 km | ≈ 720 マイル | ≈ 24 日 |
| 高巣城 | 1,490 マイル · 2,390 km | ≈ 1,860 マイル | ≈ 62 日 |
| リヴァーラン | 1,060 マイル · 1,710 km | ≈ 1,330 マイル | ≈ 44 日 |
| ストームズ・エンド | 1,020 マイル · 1,650 km | ≈ 1,280 マイル | ≈ 43 日 |
| サンスピア | 1,180 マイル · 1,910 km | ≈ 1,480 マイル | ≈ 49 日 |
| パイク | 1,270 マイル · 2,050 km | ≈ 1,590 マイル | ≈ 53 日 |
| 黒の城 | 2,230 マイル · 3,580 km | ≈ 2,780 マイル | ≈ 93 日 |
| オールドタウン | 100 マイル · 160 km | ≈ 120 マイル | ≈ 4 日 |
所要日数は、休憩を挟む騎馬で1日およそ30マイル(約48km)、徒歩で1日18マイル(約29km)、順風の帆船で1日110マイル(約177km)として計算しています。軍勢、荷車、冬の嵐が絡めば、進みははるかに遅くなります。 距離 →