En el sur del Dominio, entre Altojardín y Antigua, Corona Negra (Blackcrown) posee buenas tierras de labranza apartadas de la costa. La Casa Solar queda al este, siguiendo la orilla, y los caminos hacia el Torreón Alto pasan al sur de sus murallas.
La ocupa la Casa Bulwer como banderizos de los Tyrell, una vieja familia cuyas armas muestran un cráneo de toro. Sus señores responden ante Altojardín y ante los Hightower en los asuntos del sur, y las levas Bulwer marchan en toda movilización del Dominio.
Distancias desde Corona Negra
| Hasta | en línea recta | por camino (aprox.) | a caballo |
|---|---|---|---|
| Invernalia | 1890 mi · 3040 km | ≈ 2360 mi | ≈ 79 días |
| Desembarco del Rey | 1060 mi · 1710 km | ≈ 1330 mi | ≈ 44 días |
| Roca Casterly | 870 mi · 1400 km | ≈ 1090 mi | ≈ 36 días |
| Altojardín | 570 mi · 920 km | ≈ 720 mi | ≈ 24 días |
| Nido de Águilas | 1490 mi · 2390 km | ≈ 1860 mi | ≈ 62 días |
| Aguasdulces | 1060 mi · 1710 km | ≈ 1330 mi | ≈ 44 días |
| Bastión de Tormentas | 1020 mi · 1650 km | ≈ 1280 mi | ≈ 43 días |
| Lanza del Sol | 1180 mi · 1910 km | ≈ 1480 mi | ≈ 49 días |
| Pyke | 1270 mi · 2050 km | ≈ 1590 mi | ≈ 53 días |
| Castillo Negro | 2230 mi · 3580 km | ≈ 2780 mi | ≈ 93 días |
| Antigua | 100 mi · 160 km | ≈ 120 mi | ≈ 4 días |
Los tiempos de viaje suponen unas 30 millas al día a caballo con descansos, 18 millas al día a pie y 110 millas al día a vela con viento favorable. Los ejércitos, los carromatos y las tormentas invernales avanzan mucho más despacio. Distancias →