ドーンの中央で、緑血川にヴェイス川と災いの川が合流する場所に築かれたゴッズグレイスは、この地方の川の交易の大半を担う合流点を押さえています。水のおかげで、周囲の土地は西の砂漠よりはるかに生産的です。
マーテル家のもとでアリリオン家が保有しています。当主デロン・アリリオンとその息子デイモン卿は、大公の側近くにあるドーン貴族のなかでも名を知られています。
ゴッズグレイスからの距離
| 目的地 | 直線距離(カラスの飛ぶ道) | 街道経由(概算) | 騎馬 |
|---|---|---|---|
| ウィンターフェル | 1,830 マイル · 2,950 km | ≈ 2,290 マイル | ≈ 76 日 |
| キングズ・ランディング | 690 マイル · 1,110 km | ≈ 860 マイル | ≈ 29 日 |
| キャスタリー・ロック | 1,240 マイル · 2,000 km | ≈ 1,550 マイル | ≈ 52 日 |
| ハイガーデン | 770 マイル · 1,240 km | ≈ 970 マイル | ≈ 32 日 |
| 高巣城 | 1,150 マイル · 1,850 km | ≈ 1,440 マイル | ≈ 48 日 |
| リヴァーラン | 1,120 マイル · 1,810 km | ≈ 1,400 マイル | ≈ 47 日 |
| ストームズ・エンド | 450 マイル · 720 km | ≈ 560 マイル | ≈ 19 日 |
| サンスピア | 310 マイル · 500 km | ≈ 390 マイル | ≈ 13 日 |
| パイク | 1,510 マイル · 2,420 km | ≈ 1,880 マイル | ≈ 63 日 |
| 黒の城 | 2,200 マイル · 3,540 km | ≈ 2,750 マイル | ≈ 92 日 |
| オールドタウン | 810 マイル · 1,300 km | ≈ 1,010 マイル | ≈ 34 日 |
所要日数は、休憩を挟む騎馬で1日およそ30マイル(約48km)、徒歩で1日18マイル(約29km)、順風の帆船で1日110マイル(約177km)として計算しています。軍勢、荷車、冬の嵐が絡めば、進みははるかに遅くなります。 距離 →