Schwarzkron (im Original: Blackcrown) steht in der südlichen Weite zwischen Rosengarten und Altsass und hält gutes Ackerland, das von der Küste zurückversetzt liegt. Sonnenhaus liegt östlich an der Küste, und die Straßen zum Hohenturm verlaufen südlich seiner Mauern.
Haus Bulwer hält es als Vasall der Tyrells, eine alte Familie, deren Wappen einen Stierschädel zeigt. Seine Lords antworten Rosengarten und in den Angelegenheiten des Südens dem Haus Hohenturm, und die Aufgebote der Bulwers marschieren bei jedem Heerzug der Weite mit.
Entfernungen ab Schwarzkron
| Nach | Luftlinie | über Land (ca.) | zu Pferd |
|---|---|---|---|
| Winterfell | 1.890 Meilen · 3.040 km | ≈ 2.360 Meilen | ≈ 79 Tage |
| Königsmund | 1.060 Meilen · 1.710 km | ≈ 1.330 Meilen | ≈ 44 Tage |
| Casterlystein | 870 Meilen · 1.400 km | ≈ 1.090 Meilen | ≈ 36 Tage |
| Rosengarten | 570 Meilen · 920 km | ≈ 720 Meilen | ≈ 24 Tage |
| Hohenehr | 1.490 Meilen · 2.390 km | ≈ 1.860 Meilen | ≈ 62 Tage |
| Schnellwasser | 1.060 Meilen · 1.710 km | ≈ 1.330 Meilen | ≈ 44 Tage |
| Sturmkap | 1.020 Meilen · 1.650 km | ≈ 1.280 Meilen | ≈ 43 Tage |
| Sonnspeer | 1.180 Meilen · 1.910 km | ≈ 1.480 Meilen | ≈ 49 Tage |
| Peik | 1.270 Meilen · 2.050 km | ≈ 1.590 Meilen | ≈ 53 Tage |
| Die Schwarze Festung | 2.230 Meilen · 3.580 km | ≈ 2.780 Meilen | ≈ 93 Tage |
| Altsass | 100 Meilen · 160 km | ≈ 120 Meilen | ≈ 4 Tage |
Die Reisezeiten gehen von etwa 30 Meilen pro Tag zu Pferd mit Pausen aus, von 18 Meilen pro Tag zu Fuß und von 110 Meilen pro Tag unter Segeln bei günstigem Wind. Heere, Wagenzüge und Winterstürme sind weit langsamer unterwegs. Entfernungen →