オールドタウンの南、囁きの海峡の岸近くに立つこの城は、三基の塔からその名を取っています。南西の沖には、レッドワイン海峡を挟んでアーバー島があります。
ハイタワー家とタイレル家のもとでコステイン家が保有しています。海峡に面する位置ゆえ、この一族はオールドタウンへ向かう沿岸交易に関与しており、その騎士は河間平野南部の軍で務めています。
三つの塔からの距離
| 目的地 | 直線距離(カラスの飛ぶ道) | 街道経由(概算) | 騎馬 |
|---|---|---|---|
| ウィンターフェル | 1,900 マイル · 3,060 km | ≈ 2,380 マイル | ≈ 79 日 |
| キングズ・ランディング | 1,030 マイル · 1,650 km | ≈ 1,280 マイル | ≈ 43 日 |
| キャスタリー・ロック | 920 マイル · 1,470 km | ≈ 1,140 マイル | ≈ 38 日 |
| ハイガーデン | 570 マイル · 920 km | ≈ 720 マイル | ≈ 24 日 |
| 高巣城 | 1,470 マイル · 2,360 km | ≈ 1,830 マイル | ≈ 61 日 |
| リヴァーラン | 1,080 マイル · 1,730 km | ≈ 1,350 マイル | ≈ 45 日 |
| ストームズ・エンド | 970 マイル · 1,560 km | ≈ 1,210 マイル | ≈ 40 日 |
| サンスピア | 1,100 マイル · 1,780 km | ≈ 1,380 マイル | ≈ 46 日 |
| パイク | 1,310 マイル · 2,110 km | ≈ 1,640 マイル | ≈ 55 日 |
| 黒の城 | 2,250 マイル · 3,620 km | ≈ 2,810 マイル | ≈ 94 日 |
| オールドタウン | 100 マイル · 160 km | ≈ 130 マイル | ≈ 4 日 |
所要日数は、休憩を挟む騎馬で1日およそ30マイル(約48km)、徒歩で1日18マイル(約29km)、順風の帆船で1日110マイル(約177km)として計算しています。軍勢、荷車、冬の嵐が絡めば、進みははるかに遅くなります。 距離 →