蟹の湾(Bay of Crabs)に面した三叉鉾川の河口にあるソルトパンズは、石造りの主塔と、漁船や沿岸交易船が使う港を備えた慎ましい城壁の町です。ガルタウンや谷間へ向かう船が立ち寄ります。
岸辺の塩田から採れる塩が町の名と交易の多くをもたらしています。主塔はコックス家が保有し、河口の少し沖には、悔悛の修道士たちが暮らす「静かの島」があります。
ソルトパンズからの距離
| 目的地 | 直線距離(カラスの飛ぶ道) | 街道経由(概算) | 騎馬 |
|---|---|---|---|
| ウィンターフェル | 920 マイル · 1,480 km | ≈ 1,150 マイル | ≈ 38 日 |
| キングズ・ランディング | 290 マイル · 470 km | ≈ 360 マイル | ≈ 12 日 |
| キャスタリー・ロック | 920 マイル · 1,470 km | ≈ 1,140 マイル | ≈ 38 日 |
| ハイガーデン | 780 マイル · 1,250 km | ≈ 970 マイル | ≈ 32 日 |
| 高巣城 | 190 マイル · 310 km | ≈ 240 マイル | ≈ 8 日 |
| リヴァーラン | 550 マイル · 880 km | ≈ 680 マイル | ≈ 23 日 |
| ストームズ・エンド | 510 マイル · 820 km | ≈ 640 マイル | ≈ 21 日 |
| サンスピア | 1,010 マイル · 1,620 km | ≈ 1,260 マイル | ≈ 42 日 |
| パイク | 890 マイル · 1,440 km | ≈ 1,120 マイル | ≈ 37 日 |
| 黒の城 | 1,280 マイル · 2,050 km | ≈ 1,600 マイル | ≈ 53 日 |
| オールドタウン | 1,220 マイル · 1,970 km | ≈ 1,530 マイル | ≈ 51 日 |
所要日数は、休憩を挟む騎馬で1日およそ30マイル(約48km)、徒歩で1日18マイル(約29km)、順風の帆船で1日110マイル(約177km)として計算しています。軍勢、荷車、冬の嵐が絡めば、進みははるかに遅くなります。 距離 →