Die Eisige Küste (im Original: The Frozen Shore) verläuft am Nordwestrand der Lande jenseits der Mauer oberhalb der Eisbucht und ist ein Streifen aus Schnee, Meereis und blankem Stein westlich der Frostfänge. Dort wächst kaum etwas, und das Meer friert den größten Teil des Jahres zu.
Die Klans, die auf ihr leben, jagen Robben und Walrosse und reisen in Wagen, die von Hundegespannen gezogen werden – eine Lebensweise, die es sonst nirgends gibt. Ihre Lager liegen so weit von der Mauer entfernt, dass der größte Teil der Sieben Königslande nie von ihnen gehört hat.
Entfernungen ab Die Eisige Küste
| Nach | Luftlinie | über Land (ca.) | zu Pferd |
|---|---|---|---|
| Winterfell | 810 Meilen · 1.300 km | ≈ 1.010 Meilen | ≈ 34 Tage |
| Königsmund | 1.890 Meilen · 3.040 km | ≈ 2.360 Meilen | ≈ 79 Tage |
| Casterlystein | 1.510 Meilen · 2.430 km | ≈ 1.890 Meilen | ≈ 63 Tage |
| Rosengarten | 1.910 Meilen · 3.080 km | ≈ 2.390 Meilen | ≈ 80 Tage |
| Hohenehr | 1.570 Meilen · 2.520 km | ≈ 1.960 Meilen | ≈ 65 Tage |
| Schnellwasser | 1.440 Meilen · 2.310 km | ≈ 1.790 Meilen | ≈ 60 Tage |
| Sturmkap | 2.150 Meilen · 3.460 km | ≈ 2.690 Meilen | ≈ 90 Tage |
| Sonnspeer | 2.680 Meilen · 4.310 km | ≈ 3.350 Meilen | ≈ 112 Tage |
| Peik | 1.120 Meilen · 1.800 km | ≈ 1.400 Meilen | ≈ 47 Tage |
| Die Schwarze Festung | 560 Meilen · 900 km | ≈ 700 Meilen | ≈ 23 Tage |
| Altsass | 2.320 Meilen · 3.740 km | ≈ 2.900 Meilen | ≈ 97 Tage |
Die Reisezeiten gehen von etwa 30 Meilen pro Tag zu Pferd mit Pausen aus, von 18 Meilen pro Tag zu Fuß und von 110 Meilen pro Tag unter Segeln bei günstigem Wind. Heere, Wagenzüge und Winterstürme sind weit langsamer unterwegs. Entfernungen →