Além das Presas de Gelo e da Floresta Assombrada estende-se um deserto de gelo e neve que nenhum patrulheiro cruzou e do qual voltou para contar. Os mapas desenhados no sul simplesmente param, e os marinheiros que seguiram a costa não relatam nada além de geleiras e mar frio.
Diz-se que os Outros vieram desta região durante a Longa Noite, empurrando o primeiro inverno à sua frente. O povo livre fala dela como a origem de todo vento ruim, e mesmo os clãs selvagens mais ousados se mantêm bem ao sul dela.
Distâncias a partir de as Terras do Sempre Inverno
| Para | em linha reta (voo do corvo) | por estrada (aprox.) | a cavalo |
|---|---|---|---|
| Winterfell | 940 mi · 1.510 km | ≈ 1.170 mi | ≈ 39 dias |
| Porto Real | 2.070 mi · 3.330 km | ≈ 2.590 mi | ≈ 86 dias |
| Rochedo Casterly | 1.770 mi · 2.850 km | ≈ 2.220 mi | ≈ 74 dias |
| Jardim de Cima | 2.150 mi · 3.460 km | ≈ 2.690 mi | ≈ 90 dias |
| Ninho da Águia | 1.700 mi · 2.740 km | ≈ 2.130 mi | ≈ 71 dias |
| Correrrio | 1.660 mi · 2.670 km | ≈ 2.070 mi | ≈ 69 dias |
| Ponta Tempestade | 2.330 mi · 3.750 km | ≈ 2.920 mi | ≈ 97 dias |
| Lançassolar | 2.850 mi · 4.590 km | ≈ 3.570 mi | ≈ 119 dias |
| Pyke | 1.370 mi · 2.210 km | ≈ 1.720 mi | ≈ 57 dias |
| Castelo Negro | 600 mi · 970 km | ≈ 750 mi | ≈ 25 dias |
| Vilavelha | 2.580 mi · 4.150 km | ≈ 3.220 mi | ≈ 107 dias |
Os tempos de viagem consideram cerca de 48 km por dia a cavalo com descansos, 29 km por dia a pé e 177 km por dia à vela com ventos favoráveis. Exércitos, carroças e tempestades de inverno avançam bem mais devagar. Distâncias →