No fim do Anzol de Massey, onde a península encontra a Baía da Água Negra, este castelo mantém uma alta torre de vigia e um farol que guia a navegação rumo a Porto Real. Pedra do Dragão fica do outro lado da água, a nordeste.
A Casa Bar Emmon o detém como vassala de Pedra do Dragão, uma família antiga cuja fortuna decaiu ao longo dos séculos. O farol torna a torre útil a todo capitão que percorre os acessos da Água Negra.
Distâncias a partir de Ponta Afiada
| Para | em linha reta (voo do corvo) | por estrada (aprox.) | a cavalo |
|---|---|---|---|
| Winterfell | 1.090 mi · 1.760 km | ≈ 1.370 mi | ≈ 46 dias |
| Porto Real | 310 mi · 500 km | ≈ 390 mi | ≈ 13 dias |
| Rochedo Casterly | 1.080 mi · 1.740 km | ≈ 1.350 mi | ≈ 45 dias |
| Jardim de Cima | 870 mi · 1.400 km | ≈ 1.080 mi | ≈ 36 dias |
| Ninho da Águia | 330 mi · 520 km | ≈ 410 mi | ≈ 14 dias |
| Correrrio | 730 mi · 1.180 km | ≈ 910 mi | ≈ 30 dias |
| Ponta Tempestade | 430 mi · 690 km | ≈ 540 mi | ≈ 18 dias |
| Lançassolar | 870 mi · 1.390 km | ≈ 1.080 mi | ≈ 36 dias |
| Pyke | 1.090 mi · 1.760 km | ≈ 1.370 mi | ≈ 46 dias |
| Castelo Negro | 1.440 mi · 2.320 km | ≈ 1.800 mi | ≈ 60 dias |
| Vilavelha | 1.280 mi · 2.050 km | ≈ 1.590 mi | ≈ 53 dias |
Os tempos de viagem consideram cerca de 48 km por dia a cavalo com descansos, 29 km por dia a pé e 177 km por dia à vela com ventos favoráveis. Exércitos, carroças e tempestades de inverno avançam bem mais devagar. Distâncias →