장벽 북쪽, 귀신들린 숲 서쪽에 있는 크래스터의 요새(Craster's Keep)는 성이라기보다 도랑과 흙, 말뚝 벽으로 둘러싼 긴 집에 가깝습니다. 어떤 왕에게도 무릎 꿇지 않는 야인 크래스터가 수많은 아내와 함께 이곳을 지킵니다.
나이트워치의 순찰대는 북쪽으로 향하는 길에 이곳에 머물며 포도주와 강철을 음식과 잠자리와 바꿉니다. 크래스터는 나이트워치의 친구라 불리지만, 그 지붕 아래서 밤을 보낸 형제들이 그를 좋게 말하는 일은 드뭅니다.
크래스터의 요새에서의 거리
| 도착 | 직선 거리 | 육로 (근사치) | 말을 타고 |
|---|---|---|---|
| 윈터펠 | 500 마일 · 810 km | ≈ 630 마일 | ≈ 21 일 |
| 킹스랜딩 | 1,640 마일 · 2,630 km | ≈ 2,050 마일 | ≈ 68 일 |
| 캐스털리 록 | 1,550 마일 · 2,490 km | ≈ 1,930 마일 | ≈ 64 일 |
| 하이가든 | 1,830 마일 · 2,950 km | ≈ 2,290 마일 | ≈ 76 일 |
| 이어리 | 1,220 마일 · 1,960 km | ≈ 1,520 마일 | ≈ 51 일 |
| 리버런 | 1,320 마일 · 2,130 km | ≈ 1,650 마일 | ≈ 55 일 |
| 스톰즈 엔드 | 1,890 마일 · 3,040 km | ≈ 2,360 마일 | ≈ 79 일 |
| 선스피어 | 2,400 마일 · 3,860 km | ≈ 3,000 마일 | ≈ 100 일 |
| 파이크 | 1,150 마일 · 1,860 km | ≈ 1,440 마일 | ≈ 48 일 |
| 캐슬 블랙 | 160 마일 · 250 km | ≈ 190 마일 | ≈ 6 일 |
| 올드타운 | 2,300 마일 · 3,700 km | ≈ 2,870 마일 | ≈ 96 일 |
이동 시간은 말을 타고 휴식을 포함해 하루 약 30마일, 도보로 하루 18마일, 순풍을 받은 범선으로 하루 110마일을 기준으로 합니다. 군대와 마차, 겨울 폭풍은 훨씬 더 느립니다. 거리 →