도른해와 스톰랜드 사이 동쪽 붉은 산맥을 지나는 본웨이(The Boneway)는 왕자의 고개보다 좁고 가파르고 건조하며, 이 길에서 죽은 이들의 유해가 그 이름을 만들었습니다.
윌과 아이언우드가 도른 쪽 입구를 지킵니다. 이 길로 도른을 치려 한 군대들은 역사적으로 좋은 결말을 보지 못했습니다. 길 거의 전 구간에 매복하기 좋은 지점이 있기 때문입니다.
본웨이에서의 거리
| 도착 | 직선 거리 | 육로 (근사치) | 말을 타고 |
|---|---|---|---|
| 윈터펠 | 1,570 마일 · 2,530 km | ≈ 1,960 마일 | ≈ 65 일 |
| 킹스랜딩 | 450 마일 · 730 km | ≈ 560 마일 | ≈ 19 일 |
| 캐스털리 록 | 960 마일 · 1,550 km | ≈ 1,200 마일 | ≈ 40 일 |
| 하이가든 | 510 마일 · 820 km | ≈ 630 마일 | ≈ 21 일 |
| 이어리 | 930 마일 · 1,500 km | ≈ 1,160 마일 | ≈ 39 일 |
| 리버런 | 840 마일 · 1,350 km | ≈ 1,050 마일 | ≈ 35 일 |
| 스톰즈 엔드 | 280 마일 · 460 km | ≈ 350 마일 | ≈ 12 일 |
| 선스피어 | 530 마일 · 850 km | ≈ 660 마일 | ≈ 22 일 |
| 파이크 | 1,220 마일 · 1,960 km | ≈ 1,520 마일 | ≈ 51 일 |
| 캐슬 블랙 | 1,940 마일 · 3,120 km | ≈ 2,420 마일 | ≈ 81 일 |
| 올드타운 | 670 마일 · 1,090 km | ≈ 840 마일 | ≈ 28 일 |
이동 시간은 말을 타고 휴식을 포함해 하루 약 30마일, 도보로 하루 18마일, 순풍을 받은 범선으로 하루 110마일을 기준으로 합니다. 군대와 마차, 겨울 폭풍은 훨씬 더 느립니다. 거리 →