Douce-Sœur, Longue-Sœur et Petite-Sœur se trouvent dans la Morsure, entre le Val et la côte nordienne. Sœurton, sur Douce-Sœur, est la plus grande localité, un port brumeux à la réputation de contrebande.
Les Rois de l'Hiver et les Rois de la Montagne et du Val se disputèrent ces îles pendant mille ans avant que les Sœuriens ne se soumettent enfin aux Arryn. Leurs habitants passent encore pour des naufrageurs et des tricheurs auprès des continentaux des deux rives.
Distances depuis Les Trois Sœurs
| À | à vol de corbeau | par la route (env.) | à cheval |
|---|---|---|---|
| Winterfell | 480 mi · 770 km | ≈ 600 mi | ≈ 20 jours |
| Port-Réal | 790 mi · 1 270 km | ≈ 980 mi | ≈ 33 jours |
| Castral Roc | 1 070 mi · 1 730 km | ≈ 1 340 mi | ≈ 45 jours |
| Hautjardin | 1 140 mi · 1 840 km | ≈ 1 430 mi | ≈ 48 jours |
| Les Eyrié | 330 mi · 530 km | ≈ 410 mi | ≈ 14 jours |
| Vivesaigues | 700 mi · 1 130 km | ≈ 880 mi | ≈ 29 jours |
| Accalmie | 1 020 mi · 1 640 km | ≈ 1 280 mi | ≈ 43 jours |
| Lancehélion | 1 510 mi · 2 430 km | ≈ 1 890 mi | ≈ 63 jours |
| Pyk | 840 mi · 1 360 km | ≈ 1 060 mi | ≈ 35 jours |
| Châteaunoir | 800 mi · 1 290 km | ≈ 1 000 mi | ≈ 33 jours |
| Villevieille | 1 630 mi · 2 620 km | ≈ 2 030 mi | ≈ 68 jours |
Les temps de trajet supposent environ 30 milles par jour à cheval avec des haltes, 18 milles par jour à pied et 110 milles par jour à la voile par vent favorable. Les armées, les convois et les tempêtes d'hiver avancent bien plus lentement. Distances →