Alzándose sobre el campo ondulado del sur de las Tierras de los Ríos, esta colina solitaria era sagrada para los niños del bosque, que mantenían en su cima una arboleda de treinta y un arcianos. Los invasores ándalos los talaron, y solo quedan los tocones blancos.
La cumbre de Alto Corazón (High Heart) ofrece una vista larga en todas direcciones, lo que la hace útil a los viajeros y a cualquiera que evite los caminos. El pueblo llano la tiene por encantada y no acampa en ella después del anochecer, haga el tiempo que haga abajo.
Distancias desde Alto Corazón
| Hasta | en línea recta | por camino (aprox.) | a caballo |
|---|---|---|---|
| Invernalia | 990 mi · 1600 km | ≈ 1240 mi | ≈ 41 días |
| Desembarco del Rey | 370 mi · 590 km | ≈ 460 mi | ≈ 15 días |
| Roca Casterly | 470 mi · 760 km | ≈ 590 mi | ≈ 20 días |
| Altojardín | 370 mi · 590 km | ≈ 460 mi | ≈ 15 días |
| Nido de Águilas | 580 mi · 940 km | ≈ 730 mi | ≈ 24 días |
| Aguasdulces | 210 mi · 340 km | ≈ 270 mi | ≈ 9 días |
| Bastión de Tormentas | 580 mi · 940 km | ≈ 730 mi | ≈ 24 días |
| Lanza del Sol | 1090 mi · 1760 km | ≈ 1370 mi | ≈ 46 días |
| Pyke | 610 mi · 970 km | ≈ 760 mi | ≈ 25 días |
| Castillo Negro | 1360 mi · 2180 km | ≈ 1690 mi | ≈ 56 días |
| Antigua | 850 mi · 1360 km | ≈ 1060 mi | ≈ 35 días |
Los tiempos de viaje suponen unas 30 millas al día a caballo con descansos, 18 millas al día a pie y 110 millas al día a vela con viento favorable. Los ejércitos, los carromatos y las tormentas invernales avanzan mucho más despacio. Distancias →