Costruito accanto al lago che gli dà il nome nell'Altopiano settentrionale, Lago Rosso si trova tra il Bosco Dorato e le strade dirette ad Alto Giardino. L'acqua e i buoni pascoli rendono produttive le terre circostanti.
Casa Crane lo detiene sotto i Tyrell, portando una coppia di gru nelle armi. La famiglia è antica, risalente ai re Gardener, e i suoi cavalieri compaiono regolarmente nei tornei e negli eserciti dell'Altopiano.
Distanze da Lago Rosso
| A | in linea d’aria | via terra (circa) | a cavallo |
|---|---|---|---|
| Grande Inverno | 1200 mi · 1920 km | ≈ 1490 mi | ≈ 50 giorni |
| Approdo del Re | 630 mi · 1010 km | ≈ 780 mi | ≈ 26 giorni |
| Castel Granito | 280 mi · 450 km | ≈ 350 mi | ≈ 12 giorni |
| Alto Giardino | 200 mi · 320 km | ≈ 250 mi | ≈ 8 giorni |
| Nido dell’Aquila | 900 mi · 1450 km | ≈ 1130 mi | ≈ 38 giorni |
| Delta delle Acque | 380 mi · 610 km | ≈ 470 mi | ≈ 16 giorni |
| Capo Tempesta | 770 mi · 1240 km | ≈ 960 mi | ≈ 32 giorni |
| Lancia del Sole | 1210 mi · 1950 km | ≈ 1510 mi | ≈ 50 giorni |
| Pyke | 610 mi · 990 km | ≈ 770 mi | ≈ 26 giorni |
| Castello Nero | 1530 mi · 2470 km | ≈ 1920 mi | ≈ 64 giorni |
| Vecchia Città | 610 mi · 990 km | ≈ 770 mi | ≈ 26 giorni |
I tempi di viaggio presuppongono circa 30 miglia al giorno a cavallo con soste, 18 miglia al giorno a piedi e 110 miglia al giorno a vela con venti favorevoli. Eserciti, carri e tempeste invernali procedono molto più lentamente. Distanze →