In terre fertili vicino alla Strada del Re e al guado del Tridente, Darry domina ricchi campi coltivati e un tratto della principale via nord-sud. La Locanda del Crocevia si trova a breve cavalcata.
Casa Darry tenne queste terre come alfiere del Delta delle Acque pur restando nota per gli stretti legami con i re Targaryen, una lealtà che sopravvisse alla dinastia stessa. Lo stemma con l'aratore riflette la ricchezza agricola che sostiene il castello.
Distanze da Darry
| A | in linea d’aria | via terra (circa) | a cavallo |
|---|---|---|---|
| Grande Inverno | 910 mi · 1470 km | ≈ 1140 mi | ≈ 38 giorni |
| Approdo del Re | 240 mi · 380 km | ≈ 300 mi | ≈ 10 giorni |
| Castel Granito | 780 mi · 1250 km | ≈ 970 mi | ≈ 32 giorni |
| Alto Giardino | 650 mi · 1040 km | ≈ 810 mi | ≈ 27 giorni |
| Nido dell’Aquila | 280 mi · 460 km | ≈ 350 mi | ≈ 12 giorni |
| Delta delle Acque | 420 mi · 670 km | ≈ 520 mi | ≈ 17 giorni |
| Capo Tempesta | 500 mi · 800 km | ≈ 620 mi | ≈ 21 giorni |
| Lancia del Sole | 1020 mi · 1640 km | ≈ 1270 mi | ≈ 42 giorni |
| Pyke | 790 mi · 1270 km | ≈ 980 mi | ≈ 33 giorni |
| Castello Nero | 1280 mi · 2050 km | ≈ 1600 mi | ≈ 53 giorni |
| Vecchia Città | 1110 mi · 1780 km | ≈ 1380 mi | ≈ 46 giorni |
I tempi di viaggio presuppongono circa 30 miglia al giorno a cavallo con soste, 18 miglia al giorno a piedi e 110 miglia al giorno a vela con venti favorevoli. Eserciti, carri e tempeste invernali procedono molto più lentamente. Distanze →